Helldivers 2: системные требования
Требования издателя и проверка: пойдёт ли на вашем компьютере и на каких настройках.
Пойдёт ли на вашем компьютере
Не знаете, что у вас стоит? В Windows нажмите Ctrl+Shift+Esc → «Производительность»: там видны процессор, память и видеокарта. Выбор запомнится в вашем браузере — на других играх ответ появится сразу.
Требования от издателя
| Минимальные 1080p low 30 fps | Рекомендуемые 1080p medium 60 fps | Высокие 1440p high 60 fps | Ультра 2160p very high 60 fps | |
|---|---|---|---|---|
| Видеокарта | GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ Radeon RX 470 4 ГБ | GeForce RTX 2060 6 ГБ Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | GeForce RTX 3070 8 ГБ Radeon RX 6800 16 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ |
| Процессор | Core i7-4790K Ryzen 5 1500X | Core i7-9700K Ryzen 7 3700X | Core i5-12600K Ryzen 7 5800X3D | Core i5-12600K Ryzen 7 5800X3D |
| Оперативная память | 8 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Место на диске | 135 ГБ | 135 ГБ | 135 ГБ | 135 ГБ |
| Система | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
На каких видеокартах пойдёт
С быстрым процессором и 32 ГБ памяти · по требованиям издателя.
| Видеокарта | Full HD | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1050 Ti | Низкие | Низкие | Не пойдёт |
| GeForce GTX 1060 6 ГБ | Низкие | Низкие | Низкие |
| GeForce GTX 1650 | Низкие | Низкие | С трудом |
| Radeon RX 580 8 ГБ | Низкие | Низкие | Низкие |
| GeForce GTX 1660 Super | Низкие | Низкие | Низкие |
| GeForce RTX 2060 12 ГБ | Средние | Низкие | Низкие |
| GeForce RTX 3050 8 ГБ | Низкие | Низкие | Низкие |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | Высокие | Низкие | Низкие |
| Radeon RX 6600 | Высокие | Низкие | Низкие |
| GeForce RTX 4060 | Ультра | Средние | Низкие |
| GeForce RTX 5060 | Ультра | Высокие | Низкие |
| Radeon RX 9060 XT 16 ГБ | Ультра | Ультра | Низкие |
| GeForce RTX 3070 | Ультра | Высокие | Низкие |
| GeForce RTX 4070 | Ультра | Ультра | Высокие |
| GeForce RTX 5070 | Ультра | Ультра | Ультра |
| Radeon RX 9070 XT | Ультра | Ультра | Ультра |
| GeForce RTX 5070 Ti | Ультра | Ультра | Ультра |
| GeForce RTX 5080 | Ультра | Ультра | Ультра |
| GeForce RTX 4090 | Ультра | Ультра | Ультра |
| GeForce RTX 5090 | Ультра | Ультра | Ультра |
Какую видеокарту взять под Helldivers 2
Частые вопросы
Какие минимальные системные требования у Helldivers 2?
Видеокарта GeForce GTX 1050 Ti или Radeon RX 470 4GB, процессор Core i7-4790K или Ryzen 5 1500X, 8 ГБ оперативной памяти.
Пойдёт ли Helldivers 2 на GTX 1650?
Пойдёт на низких в Full HD — с нормальным процессором и 16 ГБ памяти.
Пойдёт ли Helldivers 2 на GTX 1060 6 ГБ?
Пойдёт на низких в Full HD — с нормальным процессором и 16 ГБ памяти.
Пойдёт ли Helldivers 2 на RX 580 8 ГБ?
Пойдёт на низких в Full HD — с нормальным процессором и 16 ГБ памяти.
Пойдёт ли Helldivers 2 на RTX 3060 12 ГБ?
Пойдёт на высоких в Full HD — с нормальным процессором и 16 ГБ памяти.
Сколько оперативной памяти нужно для Helldivers 2?
Минимум 8 ГБ, для высоких настроек — 16 ГБ.
Сколько места занимает Helldivers 2?
Около 135 ГБ. SSD сильно сокращает загрузки.
Другие игры
Оценка, не замер: реальные кадры зависят от драйверов, патчей и фоновых программ.